オンラインストア
ごはんの甘みを引き出す1「まろやか軟水」で、
いつものごはんをよりおいしくする調理浄水器。
・ごはんの甘みを引き出す「まろやか軟水」
・除去対象13物質+3物質除去の高い浄水能力。(まろやか軟水の場合)
・浄水・原水が簡単に切り換えられる「水切換レバー」
生成水質 | 浄水、軟水 | |
カートリッジ交換目安表示 | 浄水カートリッジ:約6ヵ月(10L/日)1 軟水カートリッジ:約3ヵ月(2L/日)1 |
|
軟水カートリッジ種類 | イオン交換樹脂 | |
電池種類 | 乾電池(単3形×2本) | |
外形寸法(幅×奥行×高さ) | 高さ210×幅216×奥行114mm | |
質量(満水時) | 約1.1kg(満水時:約1.4kg) | |
ろ過流量 | 1.6L/分(水圧100kPa、20℃の時) | |
浄水能力 | 遊離残留塩素(カルキ) | 2000L2 | 濁り | 2000L2 | 総トリハロメタン | 2000L2 | クロロホルム | 2000L2 | ブロモジクロロメタン | 2000L2 | ジブロモクロロメタン | 2000L2 | ブロモホルム | 2000L2 | テトラクロロエチレン | 2000L2 | トリクロロエチレン | 2000L2 | 1,1,1-トリクロロエタン | 2000L2 | CAT(農薬) | 2000L2 | 2-MIB(カビ臭) | 2000L2 | 溶解性鉛 | 2000L2 |
上記以外で除去できる物質 | 浄水能力 鉄(微粒子状) | ○ | 浄水能力 アルミニウム(中性) | ○ |
軟水カートリッジ | 低減できる物質 | 硬度成分(カルシウム・マグネシウム) |
生産国 | 日本製 | |
消耗品・別売品 | 軟水カートリッジ TK-CS30C2(2個) 交換カートリッジ TK-AS10C1(1個) |
|
POSコード | -W 4547441976106 |
| 円のところ 円(税込)円割引! |