オンラインストア
裏がえさずにおいしく焼きあがる「両面グリル」
・裏返さずにおいしく焼きあがる「両面グリル」
・「オートクリーン加工」で天井の油よごれがサラサラに
・パンを焼きたてのようにパリッとふんわりあたため
総庫内容量 | 30L | |||
庫内形状 | ワイド&フラット | |||
ドア | 開き方 | たて開き | ||
操作部 | 大型ホワイト液晶 | |||
タイプ | コンベクションオーブン2段調理タイプ(熱風循環) | |||
電源 | 100V・50Hz/60Hz | |||
センサー | スイングサーチ赤外線センサー | |||
加熱方式 | サイクロンウェーブ加熱 | |||
グリル機能 | 加熱方式 | 大火力平面ヒーター | 両面グリル | ○ | 消費電力 | 1350W | ヒーター出力 | 1330W |
レンジ機能 | 消費電力 | 1400W | 出力 | 自動出力 | 最高出力 | 1000W1 | 最高出力の継続時間 | 約5分 | 切り換わり後の出力 | 700W | 手動出力 | 800・600・500・300・150W(相当)・300Wスチーム | 温度調節範囲 | -10~90℃ |
スチーム機能 | 過熱水蒸気 | ○ | スチームプラス | ○ | スチーム出力 | 1000W(650W+350W) |
オーブン機能 | 加熱方式 | 熱風循環(コンベクション) | オーブン段数 | 2段 | 消費電力 | 1400W | ヒーター出力 | 1380W | 温度調節 | 調節範囲 | 70~300℃ | 最高温度 | 300℃ | 最高温度の運転時間 | 5分 | 切り換わり後の温度 | 230℃ |
解凍機能 | 解凍方法 | 芯までほぐせる解凍23 | ||
発酵機能 | スチーム発酵 | ○ | 発酵温度 | 30~65 (5℃刻み) |
省エネ機能 | 自動電源オフ機能 | ○ | ||
庫内灯 | LED | |||
寸法 | 外形寸法 | 幅494mm×奥行445mm4×高さ370mm | 脚間寸法 | 前440mm、後ろ(壁側)435mm、縦308mm、縦(壁から)401mm | 庫内寸法 | 幅394mm×奥行309mm×高さ235mm | 上方・左右の空間指示 | 上方8cm以上あけてください。 | 電源コード | 底板後部からの長さ | 1345mm | 品質表示法 | 1380mm | グリル皿 | 幅407mm×奥行303mm | オーブン皿 | 幅407mm×奥行303mm |
質量 | 19.4kg | |||
タンク容量 | 650mL | |||
省エネ性能 | 省エネラベリング制度 | 省エネ性マーク | ●e | 省エネ法区分 | F | 省エネ基準達成率 | 109% | 年間消費電力量 | レンジ部 | 54.8kWh/年 | オーブン部 | 12.2kWh/年 | 機能 | インバーター | ○ | 待機時消費電力ゼロ | ○ |
取説掲載レシピ数 | 203 | |||
自動メニュー数5 | 102 | |||
お手入れ | 自動お手入れコース | ○(庫内/天井(オートクリーン)・脱臭/洗浄・水抜き/クエン酸洗浄) | 庫内コーティング | 側面:フッ素加工 |
| 在庫がないため、購入できません。 |