オンラインストア
「こんがり10分」に5メニュー追加。
時短調理で忙しい毎日の食卓をサポートします。
・5メニューから10メニューに倍増した「こんがり10分」
・裏返さなくても両面がこんがり焼ける「ビストログリル皿」
・外はこんがり、中もしっかりあたためる「パンのあたため」
総庫内容量 | 26L | |||
庫内形状 | フラット | |||
ドア | 開き方 | たて開き | ||
操作部 | 大型グレー液晶 | |||
タイプ | スチームオーブンレンジ | |||
電源 | 100V・50Hz/60Hz | |||
センサー | スイングサーチ赤外線センサー | |||
グリル機能 | 加熱方式 | 遠赤Wヒーター | 両面グリル | ○ | 消費電力 | 1.22kW | ヒーター出力 | 1.2kW |
レンジ機能 | 消費電力 | 1.42kW | 出力 | 自動出力 | 最高出力 | 1000W1 | 最高出力の継続時間 | 約3分 | 切り換わり後の出力 | 600W | 手動出力 | 800・600・500・300・150(相当)・300スチーム | 温度調節範囲 | -10~90℃ |
スチーム機能 | 過熱水蒸気 | ○ | スチームプラス | ー | スチーム出力 | 650W |
オーブン機能 | 加熱方式 | 上下ヒーターオーブン | オーブン段数 | 1段 | 消費電力 | 1.27kW | ヒーター出力 | 1.25kW | 温度調節 | 調節範囲 | 80~250℃ | 最高温度 | 250℃ | 最高温度の運転時間 | 5分 | 切り換わり後の温度 | 210℃ |
解凍機能 | 解凍方法 | 芯までほぐせる解凍2 | ||
発酵機能 | スチーム発酵 | ○ | 発酵温度 | 35・40℃ |
省エネ機能 | 自動電源オフ機能 | ○ | ||
庫内灯 | LED | |||
寸法 | 外形寸法 | 幅500mm×奥行400mm3×高さ347mm | 脚間寸法 | 前454mm、後ろ(壁側)317mm、縦304mm、縦(壁から)372mm | 庫内寸法 | 幅319mm×奥行350mm×高さ215mm | 上方・左右の空間指示 | 左右各2cm上方10cm以上あけてください。 | 電源コード | 底板後部からの長さ | 1240mm +100/-0mm | 品質表示法 | 1500mm +100/-0mm | グリル皿 | 幅333mm×奥行339mm |
質量 | 15.5kg | |||
タンク容量 | 560mL | |||
取説掲載レシピ数 | 106 | |||
自動メニュー数4 | 68 | |||
お手入れ | 自動お手入れコース | ○(庫内/脱臭/洗浄・水抜き/クエン酸洗浄) | 庫内コーティング | 側面・奥面:フッ素加工 |
| 円のところ 円(税込)円割引! |