オンラインストア
高速・低速 | ○ | |
クラッチ | 18段 | |
手締め機能 | ○ | |
ブレーキ | ○ | |
LEDライト | ○ | |
引掛フック | ○ | |
防塵・耐水 | IP56 | |
チャック | キイレスチャック(φ1.5~13mm) | |
最大締付トルク(弾性体締付トルク) | 高速:10N・m{102kgf・cm}/低速:28N・m{286kgf・cm} 《剛性体締付トルク》の場合 高速:21.6N・m{220kgf・cm}/低速:36N・m{367kgf・cm} |
|
回転数 | 高速:200~1,400回転/分 低速:70~400回転/分 |
|
クラッチ作動トルク | 18段切替(約0.5~4.4N・m{5~45kgf・cm}まで約0.23N・m{2.36kgf・cm}きざみ) | |
本体寸法 | 全長193×全高232×幅60mm1 | |
本体質量(重量) | 1.75kg2 | |
電池パック | リチウムイオン電池LR | |
充電時間 | 約45分3 | |
充電器 | 充電時間表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能 電源:AC100V 50/60Hz 消費電力:198W 質量:900g |
|
能力(目安・フル充電で) | ネジ締め | 《Highモード》木ネジ・米松(φ4.1×25mm)約930本 《Highモード》テクスネジ・SPC(φ4×13mm・板厚1.6mm)約590本 | 穴あけ | 《Highモード》ホールソー・SPC(φ21×1.6mm)約19穴 《Lowモード》ホールソー・SPC(φ33×1.6mm)約16穴 《Highモード》木工・米松(φ18×120mm)約75穴 《Lowモード》木工・米松(φ30×40mm)約120穴 |
別売品 | EZ9646 プラスチックケース EZ0L81 急速充電器(リチウムイオン専用)4 EZ9L44 電池パックLRタイプ4 EZ9L41 電池パックLZタイプ EZ9L42 電池パックLEタイプ5 EZ9BP221 ドライバービット#2プラス・65mm EZ9X015 カラビナ対応フック |
|
POSコード | -H 4547441901092 -B 4547441901108 |
| 円のところ 円(税込)円割引! |