オンラインストア
Android™スマートフォン1を本体にタッチしてデータ管理。
活動量をスマートに見やすく表示。
・Android TMスマートフォンをタッチするだけで測定値をグラフ化
・運動時の計測に便利な「ポイント計測機能」
・雨の日でも安心して使える「防水機能」
電源 | DC3V(コイン型リチウム電池・CR2032×1個) | |
ユーザー登録範囲 | 生年月日 | 1900年1月1日~2099年12月31日 | 性別 | 男/女 | 身長 | 100~200cm | 体重 | 10~200kg | 歩幅 | 30~120cm |
計測・表示 | 消費カロリー | 活動消費カロリー:最大9999kcal 総消費カロリー:最大19999kcal | 歩数 | 最大99999歩 | 歩行距離 | 最大99.9km | エクササイズ | 最大19.9Ex | 脂肪燃焼量 | 最大999.9g | 目標設定 | 減量体重入力:最大4.0kg | 目標達成度 | 最大999% | 区間計測ができる | 活動消費カロリー:最大9999kcal 歩数:最大99999歩 時間:最大24時間(1440分) | メモリ | 最大31日間(ポイント計測は1日3回、93回まで) |
防水 | IPX51/IPX72 | |
本体寸法 | 高さ5.55×幅2.6×奥行2.32cm | |
質量 | 約22g(電池含む) | |
パッケージ寸法 | 高さ16.4×幅7.5×奥行4.2cm | |
生産国 | 中国 | |
POSコード | -K 4984824995789 -M 4984824995796 -VP 4984824995802 -W 4984824995772 |
| 在庫がないため、購入できません。 |